品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,農業 |
塑料管浮子子流量計的主要測量元件為一根小端向下,大端向上垂直安裝的錐形塑料管及其在內可以上下移動的浮子。當流體自下而上流經錐形塑料管時,在浮子上下之間產生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當使浮子上升的力與浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等時,浮子處于平衡位置。因此,流經流量計的流體流量與浮子上升高度,即與流量計的流通面積之間存在著一定的比例關系,浮子的位置高度可作為流量量度。
LZS-50塑料管浮子流量計主要技術參數:
型號 | 公稱 通徑DN | 測量范圍 | 精度 | 允許被測狀況 | 尺寸(mm) | 適用管道 (dg)mm | |||||||||
長管型 | 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPA | 長管型 | 短管型 | ||||||||||
LZS-15 | 15 | 0-100l/h | 5-50l/h | ±4% | 0-60 | ≤0.6 | L | D1 | D2 | D3 | L | D1 | D2 | D3 | 15或20 |
280 | 20 | 26 | 45 | 202 | 20 | 26 | 45 | ||||||||
LZS-25 | 25 | 100-1000l/h | 100-1000l/h | 380 | 32 | 39 | 68 | 226 | 30 | 39 | 60 | 25或32 | |||
LZS-32 | 32 | 0.4-4m3/h | 288 | 40 | 49.5 | 74 | 32或40 | ||||||||
LZS-40 | 40 | 0.4-4m3/h 0.6-6m3/h 1-10m3/h | 430 | 50 | 63 | 88 | 40或50 | ||||||||
LZS-50 | 50 | 0.4-4m3/h | 1-10m3/h | 430 | 63 | 73 | 98 | 341 | 63 | 73 | 98 | 50或65 | |||
LZS-65 | 65 | 2.5-16m3/h | 430 | 75 | 88 | 122 | 65或75 |
LZS-50塑料管浮子流量計零部件材料:錐管為AS,接管(法蘭)螺帽、上下止檔、浮子為ABS LZS-C長管型 LZS-D短管型。