品牌 | 天晟 |
---|
面板式有機玻璃轉子流量計主要組成是浮球、導桿、本體、外接等制成,有較好的耐腐性能,產品還具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點,面板式有機玻璃轉子流量計可廣泛應用于凈水設備、化工、環保、石油、醫藥、食品等工業部門。
LZM-系列面板式流量計零部件的材質及代碼
LZM-ZT/T系列面板式流量計技術參數
型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
GPM (液體 ) | LPM (液體) | Nm3/h (氣體) | 外ZG1/2" 內ZG1/4" | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
LZM-15ZAT | 15-150LPH | 0.1-1 0.16-1.2 0.3-3 0.4-4 | ±4% | 157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 | ||
LZM-15ZT | 10-100LPH | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | ||||
16-160LPH | |||||||||||||
25-250LPH | 0.6-6 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 外ZG1/2" 內ZG1/4" | |||||||||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||||||||||
0.2-2 | 1-7 | ||||||||||||
0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
LZM-25ZT | 2-10 | 10-35 | 20-100 40-160 50-250 | 外ZG1" | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | |
4-14 | 15-50 | ||||||||||||
6-20 | 20-70 | ||||||||||||
10-35 | 30-130 | ||||||||||||
10-40 | 30-150 | ||||||||||||
15-45 | 50-170 | ||||||||||||
LZM-15T | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 4-40 | 外ZG1/2" | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 | |
0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
LZM-20T | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | 外ZG3/4" | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 | |
2-16 | 8-60 | ||||||||||||
2-20 | 8-80 | ||||||||||||
LZM-25T | 3-13 | 10-50 | 20-200 25-250 | 外ZG1" | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 | |
6-24 | 20-100 | ||||||||||||
10-35 | 30-130 | ||||||||||||
10-45 | 30-170 |
LZM-ZT/T系列面板式流量計零部件的材質及代碼
有無調節閥 | 接咀材質 | O形圈材質 |
√1.黃銅 2.不銹鋼 | √1.塑料PVC 2.塑料PP 3.塑料ABS 4.黃銅 5.黃銅鍍鉻 6.不銹鋼 | √1.硅橡膠 2.氟素橡膠 |